รายการ | ขนาดเครื่องปรับอากาศ | ราคาแนะนำ (สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศ, 2551) | ราคาร้านแอร์ ฮัมมิ่งเบิร์ด |
ค่าบริการตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 9,000-60,000BTU/h | 300-600 บาท | ฟรี (ในพื้นที่ให้บริการ) |
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 9,000-20,000BTU/h | 20-30 บาท | ซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 900 บาท |
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 24,000-30,000BTU/h | 25-35 บาท | ซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 1200 บาท |
ค่าชาร์จน้ำยาเพิ่ม เครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 32,000-60,000BTU/h | 30-40 บาท | ซ่อมรั่วก่อนถ้าน้ำยาขาดเยอะ ถ้าลูกค้าจะเติมคิดเป็นครั้งๆละ 2000 บาท |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง | 9,000-12,000BTU/h | 500-800 บาท | 500 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง | 15,000-24,000BTu/h | 600-900 บาท | 600 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง | 28,000-38,000BTU/h | 800-1,200 บาท | 700 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศติดผนัง | 40,000-48,000BTU/h | 1,200-1,800 บาท | 1000 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน | 9,000-12,000BTU/h | 700-1,000 บาท | 800 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน | 18,000-30,000BTU/h | 800-1,200 บาท | 900 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน | 30,000-42,000BTU/h | 1,000-1,500 บาท | 1200 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน | 42,000-50,000BTU/h | 1,200-1,800 บาท | 1,500 |
ค่าบริการตรวจเช็ค-ล้างใหญ่ เครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน | 50,000-60,000BTU/h | 1,500-2,200 บาท | 1,900 |
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 9,000-20,000BTU/h | 1,800-2,200 บาท | ระบบ R22 ราคา 1800 บาท ระบบ R410A, R32 ราคา 2200 บาท |
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 24,000-30,000BTU/h | 2,200-2,600 บาท | ระบบ R22 ราคา 2000 บาท ระบบ R410A, R32 ราคา 2400 บาท |
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 32,000-40,000BTU | 2,400-2,800 บาท | ระบบ R22 ราคา 2200 บาท ระบบ R410A, R32 ราคา 2600 บาท |
ค่าซ่อมรอยรั่วระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศทุกชนิด | 42,000-60,000BTU/h | 3,500-4,000 บาท | ระบบ R22 ราคา 3000 บาท ระบบ R410A, R32 ราคา 3500 บาท |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น) | 9,000-12,000BTU/h | 3,000-3,500 บาท | 3,500 (2,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) | 15,000-24,000BTU/h | 3,500-4,000 บาท | 3,500 (2,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) | 28,000-32,000BTU/h | 4,000-4,500 บาท | 4,000 (3,000 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) | 36,000-40,000BTU/h | 4,5000-5,000 บาท | 4,500 (3,500 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดผนัง (รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) | 42,000-60,000BTU/h | 5,000-6,000 บาท | 5,000 (4,000 บาท กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมต , คอมตั้งพื้น ) | 9,000-12,000BTU/h | 3,000-4,000 บาท | 4,500 (3,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) | 15,000-24,000BTU/h | 3,500-4,500 บาท | 4,500 (3,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร , คอมตั้งพื้น) | 28,000-32,000BTU/h | 4,000-5,000 บาท | 5,500 (4,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น) | 36,000-40,000BTU/h | 5,000-6,000 บาท | 6,500 (5,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งพื้น/แขวนเพดาน(รวมท่อน้ำยาไม่เกิน4เมตร, คอมตั้งพื้น) | 42,000-60,000BTU/h | 6,000-8,000 บาท | 7,500 (6,500 กรณีไม่รวมท่อน้ำยา, คอมตั้งพื้น) |
นัดล้างแอร์ออนไลน์
[salon/]